root mean sq [ NOAA NCEP-NCAR CDAS-1 MONTHLY Intrinsic PressureLevel CBUW ] climatology[ T Y | P]1000.0 mb
0.500000 1.50000 2.50000 3.50000 4.50000 5.50000 6.50000 7.50000 8.50000 9.50000 10.5000 11.5000
90.0000 | 3.993236E-02 3.944645E-02 3.450657E-02 3.414796E-02 2.838470E-02 2.573754E-02 2.997091E-02 2.456191E-02 2.835175E-02 3.578463E-02 3.654829E-02 4.092650E-02
87.5000 | 4.373323E-02 3.788842E-02 4.066706E-02 3.197633E-02 2.895360E-02 2.442066E-02 2.539317E-02 2.356889E-02 3.247030E-02 3.589841E-02 3.842441E-02 4.284497E-02
85.0000 | 5.012596E-02 4.626672E-02 4.497687E-02 3.622863E-02 3.130668E-02 2.917756E-02 2.762951E-02 2.979334E-02 3.739297E-02 4.110052E-02 4.862684E-02 4.875228E-02
82.5000 | 6.487341E-02 6.065160E-02 5.320713E-02 5.273419E-02 4.500359E-02 4.764939E-02 4.557629E-02 4.549430E-02 4.670950E-02 4.657423E-02 5.834133E-02 6.431983E-02
80.0000 | 8.996043E-02 8.888514E-02 7.731615E-02 8.494279E-02 7.459926E-02 6.398397E-02 6.208628E-02 7.045547E-02 6.793445E-02 6.262144E-02 7.622859E-02 8.821731E-02
77.5000 | 0.121958 0.125712 0.107040 0.120040 9.653705E-02 7.159336E-02 7.098178E-02 9.216870E-02 9.724900E-02 8.727918E-02 0.108687 0.125776
75.0000 | 0.144191 0.152084 0.127870 0.132240 0.101290 7.244693E-02 7.067432E-02 9.631931E-02 0.117070 0.113036 0.136964 0.151496
72.5000 | 0.161745 0.176749 0.144395 0.136949 0.106005 7.622624E-02 7.288170E-02 9.684552E-02 0.131552 0.141592 0.160000 0.173595
70.0000 | 0.171352 0.187039 0.153913 0.138709 0.109641 7.883172E-02 7.368458E-02 9.563479E-02 0.136661 0.151624 0.168843 0.186490
67.5000 | 0.167872 0.171446 0.140092 0.119478 9.846395E-02 7.199626E-02 6.387433E-02 8.022583E-02 0.119187 0.131964 0.164222 0.179568
65.0000 | 0.192974 0.190990 0.162606 0.125486 9.582708E-02 7.036341E-02 6.277816E-02 7.416800E-02 0.124828 0.135315 0.194269 0.202341
62.5000 | 0.207757 0.209259 0.182516 0.138011 0.102034 7.382063E-02 6.902009E-02 7.772808E-02 0.134536 0.151304 0.212801 0.214394
60.0000 | 0.160360 0.164701 0.146329 0.109470 8.070726E-02 6.156828E-02 5.698572E-02 6.448474E-02 0.104372 0.125558 0.161223 0.160895
57.5000 | 0.132980 0.133622 0.118466 9.491221E-02 7.089873E-02 5.686635E-02 5.150546E-02 6.162823E-02 8.934239E-02 0.112815 0.134393 0.136730
55.0000 | 0.132512 0.129600 0.114140 9.571561E-02 7.263080E-02 5.789474E-02 5.022593E-02 5.839328E-02 8.684441E-02 0.114411 0.131419 0.144304
52.5000 | 0.124502 0.118462 0.104908 8.993933E-02 6.841987E-02 5.435751E-02 4.458905E-02 5.017908E-02 7.579984E-02 0.102057 0.119006 0.132851
50.0000 | 0.128449 0.123944 0.109768 9.814612E-02 7.564722E-02 6.030165E-02 4.736999E-02 5.280295E-02 7.616075E-02 9.982905E-02 0.119834 0.131479
47.5000 | 0.132437 0.132017 0.120042 0.104331 8.217531E-02 6.582526E-02 5.137353E-02 5.515791E-02 7.945997E-02 0.101729 0.123815 0.136291
45.0000 | 0.121879 0.123453 0.115374 9.769653E-02 7.815811E-02 6.460040E-02 5.010861E-02 5.235526E-02 7.090537E-02 9.254782E-02 0.111154 0.128851
42.5000 | 0.122753 0.126027 0.116844 0.104603 8.251171E-02 6.829342E-02 5.800384E-02 5.941049E-02 7.618738E-02 9.831763E-02 0.109407 0.128748
40.0000 | 0.138131 0.141056 0.132032 0.125494 0.102902 9.344333E-02 8.936380E-02 9.930370E-02 0.114943 0.121799 0.124230 0.138957
37.5000 | 0.141599 0.146756 0.139360 0.141636 0.127170 0.117208 0.114592 0.126653 0.129874 0.134248 0.132747 0.139986
35.0000 | 0.136174 0.143821 0.149991 0.155168 0.156596 0.147907 0.119883 0.111163 0.129769 0.131122 0.132060 0.130835
32.5000 | 0.155392 0.160637 0.195222 0.214167 0.236199 0.213618 0.141189 0.115852 0.149534 0.185897 0.176306 0.158016
30.0000 | 0.133181 0.139870 0.188277 0.220865 0.240382 0.186811 0.113123 9.793202E-02 0.119198 0.173363 0.167540 0.143354
27.5000 | 0.107273 0.119280 0.158828 0.172861 0.157428 9.826033E-02 6.693293E-02 6.161779E-02 6.865898E-02 0.105842 0.112398 0.105194
25.0000 | 6.683751E-02 7.650208E-02 9.087970E-02 8.583878E-02 7.060392E-02 5.025876E-02 3.937988E-02 3.634429E-02 3.823840E-02 4.558154E-02 5.359156E-02 5.836983E-02
22.5000 | 4.984786E-02 5.676134E-02 6.523851E-02 6.275373E-02 5.647308E-02 4.217510E-02 3.236956E-02 3.092780E-02 3.256841E-02 3.659720E-02 4.104588E-02 4.360710E-02
20.0000 | 3.669390E-02 4.240209E-02 4.853679E-02 4.620243E-02 4.231054E-02 3.453469E-02 2.889193E-02 2.853886E-02 2.910622E-02 2.973930E-02 2.977054E-02 3.164739E-02
17.5000 | 2.837010E-02 3.193289E-02 3.485686E-02 3.306239E-02 3.106599E-02 2.662243E-02 2.453495E-02 2.532339E-02 2.531424E-02 2.507181E-02 2.318003E-02 2.390018E-02
15.0000 | 2.472002E-02 2.616213E-02 2.637147E-02 2.413812E-02 2.299891E-02 2.256787E-02 1.954718E-02 1.967097E-02 2.259373E-02 2.467011E-02 2.314069E-02 2.155505E-02
12.5000 | 2.422705E-02 2.542634E-02 2.517328E-02 2.267828E-02 2.587816E-02 2.487954E-02 1.780793E-02 1.738540E-02 2.276426E-02 2.530718E-02 2.334296E-02 2.203566E-02
10.00000 | 2.131990E-02 2.198354E-02 2.133767E-02 2.047788E-02 2.455239E-02 2.090689E-02 1.498315E-02 1.458406E-02 1.930008E-02 2.069720E-02 1.848586E-02 1.937467E-02
7.50000 | 1.556375E-02 1.627355E-02 1.621200E-02 1.668909E-02 1.667723E-02 1.366756E-02 1.180863E-02 1.223027E-02 1.386123E-02 1.524954E-02 1.431764E-02 1.489307E-02
5.00000 | 1.161557E-02 1.264099E-02 1.303996E-02 1.322478E-02 1.202234E-02 1.099574E-02 1.075692E-02 1.107657E-02 1.192314E-02 1.268979E-02 1.189077E-02 1.170649E-02
2.50000 | 1.052415E-02 1.146232E-02 1.227732E-02 1.182459E-02 1.111109E-02 9.946303E-03 1.050320E-02 1.028293E-02 1.141146E-02 1.211464E-02 1.192897E-02 1.085479E-02
0.000000E+00| 1.436825E-02 1.553667E-02 1.765190E-02 1.443817E-02 1.295762E-02 1.135265E-02 1.180230E-02 1.241527E-02 1.517721E-02 1.643982E-02 1.611317E-02 1.490014E-02
-2.50000 | 1.613240E-02 1.730283E-02 1.924653E-02 1.518015E-02 1.379168E-02 1.292976E-02 1.379500E-02 1.608394E-02 1.989809E-02 2.148135E-02 1.908992E-02 1.687791E-02
-5.00000 | 1.529881E-02 1.529946E-02 1.594694E-02 1.367971E-02 1.275481E-02 1.306453E-02 1.462815E-02 1.609291E-02 1.913917E-02 2.081509E-02 1.897725E-02 1.664278E-02
-7.50000 | 1.681707E-02 1.630094E-02 1.722304E-02 1.600169E-02 1.626447E-02 1.850756E-02 2.076329E-02 2.089275E-02 2.135802E-02 2.150648E-02 2.045611E-02 1.909740E-02
-10.00000 | 2.306487E-02 2.183514E-02 2.191999E-02 2.308042E-02 2.622966E-02 2.976938E-02 3.309337E-02 3.433157E-02 3.459553E-02 3.327837E-02 3.062912E-02 2.738804E-02
-12.5000 | 3.441391E-02 3.270605E-02 3.251312E-02 3.595240E-02 4.412877E-02 4.938564E-02 5.235801E-02 5.760512E-02 6.327948E-02 5.828718E-02 4.913611E-02 4.064002E-02
-15.0000 | 3.983968E-02 3.995065E-02 3.986966E-02 4.829666E-02 6.193307E-02 6.827369E-02 7.158291E-02 7.867166E-02 8.544185E-02 7.724827E-02 6.121711E-02 4.811708E-02
-17.5000 | 5.744270E-02 5.891437E-02 6.195499E-02 8.112038E-02 8.907083E-02 9.082410E-02 9.477931E-02 0.101869 0.108124 0.106677 9.343408E-02 7.798184E-02
-20.0000 | 0.103122 0.102850 0.110074 0.131373 0.123193 0.117014 0.121819 0.131513 0.145595 0.154369 0.149099 0.135559
-22.5000 | 0.135721 0.132000 0.139291 0.148881 0.135263 0.127496 0.133824 0.145420 0.163224 0.170587 0.169728 0.160718
-25.0000 | 0.127421 0.121655 0.123868 0.123824 0.122957 0.119859 0.128270 0.137582 0.150233 0.146483 0.142510 0.135913
-27.5000 | 0.102024 9.705462E-02 9.619400E-02 9.780438E-02 0.101835 0.103692 0.111588 0.116997 0.124651 0.118171 0.112331 0.105988
-30.0000 | 7.868435E-02 7.439906E-02 7.327542E-02 7.703980E-02 8.168545E-02 8.780829E-02 9.295462E-02 9.362957E-02 9.836049E-02 9.314345E-02 8.831488E-02 8.328518E-02
-32.5000 | 5.914027E-02 5.687864E-02 5.555543E-02 5.948921E-02 6.559909E-02 7.407895E-02 7.678718E-02 7.354048E-02 7.599935E-02 7.041666E-02 6.729355E-02 6.248838E-02
-35.0000 | 4.880626E-02 4.928846E-02 4.853965E-02 5.204763E-02 5.734273E-02 6.839643E-02 7.003435E-02 6.816080E-02 6.460759E-02 6.128822E-02 5.602560E-02 5.098817E-02
-37.5000 | 4.535003E-02 4.721472E-02 4.783345E-02 5.162970E-02 5.686872E-02 6.768659E-02 7.043576E-02 6.917871E-02 6.270944E-02 5.813059E-02 5.290262E-02 4.917166E-02
-40.0000 | 4.808681E-02 4.845913E-02 5.181925E-02 5.436441E-02 6.017707E-02 7.094734E-02 7.105549E-02 7.016912E-02 6.433953E-02 5.887276E-02 5.469084E-02 5.252299E-02
-42.5000 | 5.382114E-02 5.335028E-02 5.797261E-02 6.002176E-02 6.850039E-02 7.672039E-02 7.647707E-02 7.470892E-02 6.765752E-02 6.241968E-02 5.796826E-02 5.623799E-02
-45.0000 | 5.390481E-02 5.591924E-02 5.918084E-02 6.402498E-02 7.428044E-02 8.018452E-02 7.847476E-02 7.829097E-02 7.113037E-02 6.487787E-02 5.712722E-02 5.476793E-02
-47.5000 | 4.851215E-02 5.250848E-02 5.516915E-02 6.154900E-02 7.141074E-02 7.603075E-02 7.285085E-02 7.404260E-02 6.809521E-02 6.027571E-02 5.129329E-02 4.898604E-02
-50.0000 | 4.428781E-02 4.848055E-02 5.206618E-02 5.653838E-02 6.419356E-02 6.890342E-02 6.722952E-02 6.550469E-02 6.193218E-02 5.367007E-02 4.537850E-02 4.484238E-02
-52.5000 | 4.535867E-02 4.744283E-02 5.107004E-02 5.362616E-02 5.949592E-02 6.249297E-02 6.172656E-02 5.979140E-02 5.965118E-02 4.975219E-02 4.460037E-02 4.307820E-02
-55.0000 | 4.581098E-02 4.605362E-02 5.075823E-02 5.449357E-02 5.799886E-02 5.908256E-02 5.767755E-02 5.618889E-02 5.950623E-02 4.658125E-02 4.578420E-02 4.315858E-02
-57.5000 | 4.148780E-02 4.268643E-02 4.700400E-02 5.150732E-02 5.277407E-02 5.634132E-02 5.693649E-02 5.181176E-02 5.376824E-02 4.468824E-02 4.160520E-02 3.970853E-02
-60.0000 | 3.899625E-02 4.310275E-02 4.832831E-02 5.563884E-02 5.977005E-02 6.645782E-02 6.968894E-02 6.240130E-02 6.059824E-02 5.042042E-02 4.106853E-02 3.791124E-02
-62.5000 | 3.733807E-02 4.617310E-02 5.653980E-02 6.221576E-02 6.749264E-02 7.397337E-02 7.488067E-02 7.371999E-02 7.320344E-02 5.734653E-02 4.469220E-02 3.798155E-02
-65.0000 | 5.637018E-02 6.906352E-02 9.528930E-02 9.292343E-02 9.130031E-02 9.949235E-02 9.493560E-02 9.652795E-02 9.751695E-02 8.951235E-02 7.455192E-02 5.572696E-02
-67.5000 | 0.101097 0.127847 0.168038 0.147805 0.140863 0.153135 0.144002 0.142901 0.145001 0.156719 0.134839 9.308025E-02
-70.0000 | 0.125599 0.165592 0.193803 0.192223 0.173905 0.192706 0.199246 0.186897 0.184481 0.192491 0.171951 0.119313
-72.5000 | 0.144910 0.180062 0.184203 0.164845 0.160505 0.176212 0.180265 0.181557 0.179823 0.200782 0.189610 0.136529
-75.0000 | 0.141153 0.178706 0.171397 0.159814 0.159562 0.177662 0.177492 0.168766 0.172959 0.201055 0.180455 0.133839
-77.5000 | 0.132537 0.166672 0.159146 0.160641 0.176605 0.182736 0.188370 0.169495 0.185979 0.207820 0.176792 0.134617
-80.0000 | 0.125073 0.158538 0.163785 0.166170 0.195097 0.205178 0.198576 0.190240 0.202167 0.221307 0.181611 0.129097
-82.5000 | 0.125019 0.152655 0.167028 0.173195 0.202196 0.205556 0.201990 0.197483 0.202259 0.217527 0.186756 0.131268
-85.0000 | 0.117594 0.130556 0.140988 0.152539 0.169074 0.168110 0.170911 0.160923 0.169039 0.179065 0.164003 0.128008
-87.5000 | 7.874505E-02 0.100796 0.126092 0.144393 0.146343 0.152105 0.145129 0.140529 0.153638 0.153850 0.107637 7.850577E-02
-90.0000 | 7.129069E-02 0.103237 0.134817 0.156824 0.156613 0.168005 0.156352 0.160422 0.173684 0.174069 0.100339 6.711848E-02
925.0 mb
0.500000 1.50000 2.50000 3.50000 4.50000 5.50000 6.50000 7.50000 8.50000 9.50000 10.5000 11.5000
90.0000 | 8.302066E-02 8.000194E-02 6.964219E-02 5.811098E-02 4.023317E-02 3.540465E-02 4.084982E-02 3.508193E-02 5.125572E-02 5.983642E-02 7.610920E-02 6.681711E-02
87.5000 | 8.661482E-02 7.751600E-02 8.200899E-02 5.741965E-02 4.357108E-02 3.436928E-02 3.737331E-02 4.074334E-02 5.909654E-02 6.263848E-02 8.115302E-02 7.674747E-02
85.0000 | 9.361592E-02 8.647755E-02 8.908064E-02 6.315101E-02 4.653434E-02 4.277967E-02 4.392496E-02 5.193553E-02 7.191711E-02 7.804304E-02 0.101226 9.010283E-02
82.5000 | 0.110056 0.106707 9.687355E-02 8.120545E-02 5.465968E-02 6.014058E-02 5.937641E-02 6.482326E-02 7.977150E-02 8.984289E-02 0.105930 0.106236
80.0000 | 0.126401 0.130507 0.113807 0.104713 7.635580E-02 7.413127E-02 7.266475E-02 7.825910E-02 9.007335E-02 9.512087E-02 0.110944 0.125026
77.5000 | 0.154221 0.164853 0.142483 0.135823 9.683531E-02 8.081438E-02 8.110178E-02 9.648760E-02 0.113243 0.113293 0.145337 0.159470
75.0000 | 0.184698 0.200126 0.166363 0.152890 0.109586 8.405470E-02 8.474030E-02 0.106293 0.134519 0.140855 0.180323 0.194301
72.5000 | 0.213649 0.232555 0.189161 0.166317 0.124880 9.356650E-02 9.142088E-02 0.113136 0.154014 0.172573 0.204610 0.227168
70.0000 | 0.230569 0.242746 0.202997 0.171919 0.133312 9.910617E-02 9.622053E-02 0.115162 0.161838 0.187982 0.218089 0.242854
67.5000 | 0.228990 0.230571 0.193626 0.161926 0.130559 9.577490E-02 8.426792E-02 0.103126 0.152606 0.178610 0.218135 0.235062
65.0000 | 0.253258 0.249727 0.214247 0.174977 0.130581 9.900228E-02 8.607303E-02 0.102004 0.166686 0.184661 0.247988 0.252450
62.5000 | 0.277239 0.281697 0.242092 0.191653 0.138509 0.104647 9.629165E-02 0.108110 0.175992 0.203479 0.274208 0.274361
60.0000 | 0.254817 0.268044 0.230908 0.185074 0.131343 0.100289 9.252852E-02 0.108346 0.161037 0.196533 0.250872 0.246773
57.5000 | 0.245191 0.252216 0.221205 0.179227 0.126484 9.901279E-02 8.495263E-02 0.103091 0.149536 0.194983 0.239521 0.245242
55.0000 | 0.244991 0.249400 0.213243 0.170125 0.124094 9.491204E-02 7.749595E-02 9.179604E-02 0.143617 0.194290 0.231745 0.255901
52.5000 | 0.232739 0.234342 0.196357 0.161230 0.116984 8.730081E-02 7.230081E-02 8.253101E-02 0.132129 0.177761 0.214208 0.243006
50.0000 | 0.238676 0.239043 0.201839 0.169042 0.120768 8.916970E-02 7.653787E-02 8.272728E-02 0.125593 0.172349 0.210890 0.244980
47.5000 | 0.245829 0.250529 0.218796 0.175826 0.121645 9.600420E-02 7.892547E-02 8.583859E-02 0.127161 0.173016 0.210369 0.249659
45.0000 | 0.221030 0.226535 0.205830 0.165672 0.115974 9.837319E-02 7.823427E-02 8.644563E-02 0.119952 0.160821 0.189657 0.232713
42.5000 | 0.200147 0.207824 0.189620 0.160100 0.122432 0.100306 8.376582E-02 8.867192E-02 0.117594 0.158821 0.176499 0.212317
40.0000 | 0.199774 0.207361 0.188400 0.167072 0.135205 0.115817 0.106736 0.116076 0.141338 0.168577 0.179320 0.199724
37.5000 | 0.195175 0.201035 0.186377 0.181647 0.152563 0.133808 0.125193 0.132643 0.145105 0.172307 0.186508 0.195484
35.0000 | 0.185579 0.192869 0.193657 0.188500 0.176659 0.158908 0.121979 0.110446 0.134700 0.156835 0.182202 0.187310
32.5000 | 0.197663 0.203502 0.228087 0.229980 0.239857 0.208360 0.136717 0.113183 0.145678 0.191095 0.205367 0.201174
30.0000 | 0.173303 0.179634 0.213349 0.232814 0.236843 0.175915 0.110215 9.859689E-02 0.114161 0.170353 0.182657 0.177819
27.5000 | 0.143888 0.150821 0.173794 0.180357 0.159272 0.101882 7.607740E-02 7.292685E-02 7.707578E-02 0.106287 0.124243 0.137849
25.0000 | 0.106210 0.112252 0.115286 0.101530 8.232147E-02 6.362612E-02 5.456531E-02 5.031596E-02 5.398303E-02 5.863594E-02 7.291539E-02 9.182264E-02
22.5000 | 7.633174E-02 8.364682E-02 8.412270E-02 7.287141E-02 6.134172E-02 5.172417E-02 4.466590E-02 4.677074E-02 4.676978E-02 4.745546E-02 5.435583E-02 6.399000E-02
20.0000 | 5.358132E-02 5.957166E-02 6.225525E-02 5.540093E-02 4.979153E-02 4.933171E-02 4.342527E-02 4.837997E-02 4.903376E-02 4.791958E-02 4.415185E-02 4.745045E-02
17.5000 | 4.635645E-02 4.878416E-02 5.067166E-02 4.627017E-02 4.418998E-02 5.331609E-02 4.438988E-02 4.917532E-02 5.158045E-02 4.739974E-02 4.663100E-02 4.491696E-02
15.0000 | 4.884043E-02 5.123254E-02 5.047065E-02 4.221740E-02 4.594994E-02 5.279368E-02 4.478830E-02 4.645194E-02 5.002180E-02 5.111371E-02 4.971642E-02 4.854573E-02
12.5000 | 4.436420E-02 4.555618E-02 4.242656E-02 3.325177E-02 4.785841E-02 4.788592E-02 4.212793E-02 4.148093E-02 4.598297E-02 4.958959E-02 4.331007E-02 4.408977E-02
10.00000 | 3.716708E-02 3.458977E-02 3.166487E-02 2.912596E-02 4.087051E-02 3.688912E-02 3.273877E-02 3.240171E-02 3.840775E-02 4.064119E-02 3.739439E-02 3.726940E-02
7.50000 | 3.020030E-02 2.616155E-02 2.598687E-02 2.520508E-02 3.088435E-02 2.547386E-02 2.466941E-02 2.419339E-02 2.766392E-02 3.234474E-02 3.331272E-02 3.270775E-02
5.00000 | 2.471800E-02 2.321278E-02 2.324854E-02 2.142754E-02 2.240465E-02 2.001776E-02 2.019382E-02 1.964854E-02 2.192836E-02 2.429808E-02 2.619131E-02 2.536550E-02
2.50000 | 2.278113E-02 2.094174E-02 2.290149E-02 1.983084E-02 1.967101E-02 1.817832E-02 1.908992E-02 1.841955E-02 1.947481E-02 2.070541E-02 2.176617E-02 2.238564E-02
0.000000E+00| 2.210461E-02 2.118911E-02 2.294696E-02 2.055579E-02 1.982216E-02 1.818299E-02 1.885073E-02 1.883132E-02 2.041894E-02 2.120503E-02 2.121830E-02 2.228406E-02
-2.50000 | 2.070936E-02 2.157198E-02 2.295561E-02 1.947113E-02 2.019060E-02 1.954434E-02 1.941101E-02 1.967469E-02 2.196226E-02 2.254838E-02 2.113895E-02 2.117731E-02
-5.00000 | 2.400197E-02 2.403070E-02 2.518811E-02 2.202152E-02 2.302397E-02 2.273497E-02 2.282554E-02 2.128287E-02 2.392887E-02 2.590422E-02 2.396744E-02 2.226901E-02
-7.50000 | 3.047632E-02 3.056843E-02 3.222951E-02 2.835695E-02 2.838948E-02 2.825346E-02 2.885865E-02 2.635353E-02 2.801236E-02 2.917178E-02 2.915541E-02 2.888170E-02
-10.00000 | 4.066283E-02 3.969397E-02 4.105872E-02 3.452488E-02 3.464995E-02 3.401658E-02 3.476629E-02 3.465610E-02 3.561762E-02 3.592179E-02 3.443999E-02 3.991961E-02
-12.5000 | 5.673419E-02 5.631446E-02 5.473463E-02 4.595069E-02 4.954215E-02 5.083939E-02 5.361735E-02 5.735486E-02 6.234369E-02 5.838392E-02 5.225938E-02 5.215884E-02
-15.0000 | 5.975585E-02 6.601650E-02 6.233901E-02 5.680631E-02 6.899188E-02 7.466511E-02 7.874972E-02 8.388089E-02 8.762571E-02 7.884072E-02 6.401800E-02 5.758894E-02
-17.5000 | 7.099997E-02 7.680679E-02 7.668395E-02 9.041771E-02 9.985018E-02 0.103009 0.108148 0.114399 0.117683 0.114438 0.100724 8.763506E-02
-20.0000 | 0.121107 0.122839 0.128405 0.148825 0.140692 0.133576 0.139065 0.150785 0.165643 0.173548 0.166814 0.152695
-22.5000 | 0.155086 0.154001 0.160955 0.169860 0.154946 0.146174 0.152351 0.165127 0.185126 0.194662 0.190610 0.179744
-25.0000 | 0.135270 0.132446 0.135599 0.138231 0.143604 0.146605 0.156322 0.161587 0.171889 0.166570 0.156159 0.146306
-27.5000 | 0.106741 0.102923 0.105168 0.115884 0.136651 0.151745 0.160571 0.158995 0.157484 0.142095 0.129642 0.116320
-30.0000 | 9.485078E-02 9.040093E-02 9.338607E-02 0.110715 0.137010 0.157901 0.163900 0.158266 0.152288 0.134091 0.120740 0.103210
-32.5000 | 9.576380E-02 9.152514E-02 9.460771E-02 0.114940 0.139593 0.161194 0.165609 0.158209 0.151296 0.134221 0.119001 0.101308
-35.0000 | 0.101262 0.103682 0.105509 0.123371 0.143797 0.166546 0.171113 0.166871 0.151949 0.141102 0.120489 0.105150
-37.5000 | 0.108324 0.112800 0.117048 0.131555 0.145706 0.169379 0.179525 0.175541 0.161134 0.143723 0.123213 0.110687
-40.0000 | 0.114504 0.119087 0.125400 0.136248 0.150807 0.171133 0.175553 0.177985 0.166325 0.145287 0.128597 0.117465
-42.5000 | 0.118187 0.121060 0.130456 0.137482 0.162932 0.166928 0.172694 0.175842 0.161921 0.146330 0.130534 0.119362
-45.0000 | 0.114983 0.118587 0.130425 0.139473 0.162688 0.157668 0.167418 0.172289 0.153747 0.143942 0.121643 0.111393
-47.5000 | 0.100790 0.111662 0.120937 0.134898 0.148746 0.146785 0.152071 0.157961 0.143284 0.135426 0.108908 9.642161E-02
-50.0000 | 8.605666E-02 0.101003 0.109444 0.120921 0.131600 0.136058 0.135701 0.138668 0.131738 0.124222 9.466113E-02 8.442219E-02
-52.5000 | 7.705928E-02 8.714377E-02 9.607906E-02 0.104505 0.114078 0.116636 0.120243 0.124212 0.119136 0.107134 8.106906E-02 7.376806E-02
-55.0000 | 6.817956E-02 7.647878E-02 8.481767E-02 9.302151E-02 9.984016E-02 0.100975 0.107049 0.108342 0.105708 8.717921E-02 7.503229E-02 6.574863E-02
-57.5000 | 5.884054E-02 6.928767E-02 7.433347E-02 8.336644E-02 8.817553E-02 9.442092E-02 0.100740 9.642714E-02 9.640691E-02 7.932366E-02 6.783495E-02 6.067971E-02
-60.0000 | 5.651478E-02 6.590310E-02 7.085441E-02 8.296970E-02 9.169131E-02 0.106001 0.112963 0.104447 0.100902 8.367287E-02 6.820683E-02 5.821113E-02
-62.5000 | 5.871364E-02 7.190254E-02 8.332638E-02 9.790027E-02 0.112651 0.134034 0.133647 0.132034 0.129875 9.868426E-02 7.576111E-02 6.356630E-02
-65.0000 | 7.085230E-02 8.773579E-02 0.112589 0.120467 0.139525 0.157942 0.141359 0.144581 0.136309 0.110828 9.485938E-02 7.733503E-02
-67.5000 | 0.102408 0.133735 0.171955 0.170539 0.178462 0.195154 0.182238 0.182354 0.178811 0.167086 0.145507 0.100361
-70.0000 | 0.123176 0.169188 0.200551 0.209243 0.199241 0.221427 0.225835 0.217875 0.210681 0.199615 0.177539 0.122540
-72.5000 | 0.139694 0.179653 0.188800 0.177678 0.180995 0.197834 0.198956 0.204169 0.198627 0.204100 0.189525 0.134519
-75.0000 | 0.137781 0.177150 0.176148 0.169496 0.174999 0.196689 0.194602 0.184641 0.187066 0.206198 0.181028 0.134423
-77.5000 | 0.129872 0.162460 0.165683 0.171432 0.190329 0.202641 0.205228 0.184972 0.199171 0.213117 0.177100 0.134531
-80.0000 | 0.124305 0.155709 0.168877 0.178142 0.209161 0.222892 0.216430 0.206836 0.215900 0.226833 0.183776 0.130822
-82.5000 | 0.125923 0.152703 0.170643 0.181031 0.213807 0.220528 0.216962 0.209872 0.212902 0.223991 0.191070 0.133109
-85.0000 | 0.116100 0.129095 0.140633 0.154109 0.171261 0.173099 0.173539 0.163662 0.171361 0.180986 0.165530 0.126207
-87.5000 | 7.802756E-02 9.949783E-02 0.125950 0.143675 0.143501 0.148873 0.142048 0.138527 0.150344 0.153167 0.106700 7.734029E-02
-90.0000 | 7.064353E-02 0.102541 0.133649 0.154463 0.150481 0.161944 0.151589 0.156007 0.168342 0.173378 9.998436E-02 6.653602E-02
850.0 mb
0.500000 1.50000 2.50000 3.50000 4.50000 5.50000 6.50000 7.50000 8.50000 9.50000 10.5000 11.5000
90.0000 | 9.716821E-02 9.703681E-02 8.787119E-02 6.674408E-02 4.510331E-02 3.362577E-02 4.531357E-02 4.246177E-02 6.029791E-02 7.274917E-02 9.264307E-02 7.899914E-02
87.5000 | 0.108134 9.634133E-02 0.100692 7.127444E-02 5.062000E-02 3.833868E-02 4.470682E-02 4.831718E-02 7.108794E-02 7.510058E-02 0.100615 9.424134E-02
85.0000 | 0.118182 0.103826 0.107926 8.057016E-02 5.340170E-02 5.024358E-02 5.481219E-02 6.156680E-02 8.654543E-02 9.197778E-02 0.123282 0.110880
82.5000 | 0.136144 0.128587 0.120821 9.877811E-02 5.950148E-02 6.715670E-02 6.928392E-02 7.431269E-02 9.500676E-02 0.109510 0.127595 0.125463
80.0000 | 0.161745 0.164880 0.143325 0.122114 7.865302E-02 8.146442E-02 8.253894E-02 8.463215E-02 0.108898 0.116410 0.135810 0.152702
77.5000 | 0.189421 0.199869 0.169601 0.147221 9.361682E-02 8.772226E-02 9.107743E-02 9.781022E-02 0.123978 0.128760 0.169218 0.188225
75.0000 | 0.220179 0.238674 0.195293 0.164278 0.109483 8.986117E-02 9.423786E-02 0.107836 0.139999 0.156347 0.206324 0.232107
72.5000 | 0.256077 0.272741 0.220809 0.184048 0.131076 0.101820 0.101208 0.118418 0.162646 0.189595 0.232714 0.270520
70.0000 | 0.277163 0.283833 0.235171 0.194910 0.146214 0.110217 0.110028 0.126172 0.172261 0.204577 0.249197 0.286167
67.5000 | 0.282135 0.288590 0.236240 0.197606 0.151709 0.114093 0.100894 0.123055 0.171613 0.201491 0.257680 0.283857
65.0000 | 0.316358 0.315188 0.263507 0.216899 0.152621 0.121186 0.102094 0.121363 0.193257 0.215118 0.298001 0.306099
62.5000 | 0.346826 0.354164 0.294333 0.233524 0.163215 0.125517 0.109956 0.125803 0.204477 0.239131 0.331677 0.336658
60.0000 | 0.343070 0.361509 0.298857 0.237397 0.165260 0.122325 0.108157 0.129834 0.199056 0.247447 0.326493 0.329775
57.5000 | 0.338717 0.347793 0.291269 0.230559 0.158664 0.120678 0.101563 0.124163 0.187473 0.249163 0.314993 0.333675
55.0000 | 0.337086 0.340347 0.279135 0.217544 0.154015 0.115810 9.429172E-02 0.111484 0.178375 0.245314 0.299292 0.340450
